Lufttemperatur | 10,4°C |
Varmeindeks | 9,5°C |
Følt temperatur | 10,3°C |
Duggpunkt | 6,1°C |
Luftfukt | 75% |
Barometer | 1017,4 mbar (-0,0) |
Vind | 0,8 m/s A (92°) |
Regn hastigheit | 0,0 mm/h |
Regn i dag | 0,0 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Opp | kl. 04.44 +0200 | Opp | kl. 01.03 +0200 | |
Ned | kl. 22.21 +0200 | Ned | kl. 03.58 +0200 | |
Dagslys | 17:36 | Fullmåne 100% |
idag |
Veke |
Månad |
År |
Regn år |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
10,6 10,4 |
20,2 5,9 |
23,3 -19,5 |
23,3 -30,0 |
23,3 -30,0 |
°C |
Høgaste vindstyrke |
2,7 22 |
7,3 292 |
41,5 338 |
44,7 315 |
44,7 315 |
m/s ° |
Vindgjennomsnitt | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | m/s |
RMS Wind | 0,7 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | m/s |
Vektorstyrke (g.snitt) Vektorrettning |
0,7 90 |
0,6 286 |
0,5 319 |
0,5 28 |
0,5 28 |
m/s ° |
Regn | 0,0 | 0,0 | 56,5 | 690,5 | 690,5 | mm |
Maskinvare | LaCrosse WS-2350 |
Breiddegrad | 62° 11.40' N |
Lengdegrad | 006° 07.80' A |
Høgde | 10 meter |
Tenar-oppetid | 0 dagar, 19 Timar, 59 minutter |
WeeWX-oppetid | 0 dagar, 19 Timar, 59 minutter |
WeeWX-versjon | 4.10.2 |
Skin | unknown |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.