Lufttemperatur | 7,3°C |
Varmeindeks | 6,4°C |
Følt temperatur | -18,9°C |
Duggpunkt | 5,5°C |
Luftfukt | 88% |
Barometer | 988,4 mbar (1,1) |
Vind | N/A Stille ( N/A) |
Regn hastigheit | 2,3 mm/h |
Regn i dag | 11,4 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Opp | kl. 06.09 +0100 | Opp | kl. 06.12 +0100 | |
Ned | kl. 19.13 +0100 | Ned | kl. 17.53 +0100 | |
Dagslys | 13:03 | Nymåne 2% |
idag |
Veke |
Månad |
År |
Regn år |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
8,5 6,3 |
9,2 3,3 |
16,8 -30,0 |
16,8 -30,0 |
16,8 -30,0 |
°C |
Høgaste vindstyrke |
N/A N/A |
41,5 338 |
41,5 338 |
44,7 315 |
44,7 315 |
m/s ° |
Vindgjennomsnitt | N/A | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | m/s |
RMS Wind | N/A | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | m/s |
Vektorstyrke (g.snitt) Vektorrettning |
N/A N/A |
0,5 1 |
0,5 358 |
0,6 45 |
0,6 45 |
m/s ° |
Regn | 11,4 | 73,0 | 279,2 | 481,2 | 481,2 | mm |
Maskinvare | LaCrosse WS-2350 |
Breiddegrad | 62° 11.40' N |
Lengdegrad | 006° 07.80' A |
Høgde | 10 meter |
Tenar-oppetid | 0 dagar, 3 Timar, 59 minutter |
WeeWX-oppetid | 0 dagar, 3 Timar, 58 minutter |
WeeWX-versjon | 4.10.2 |
Skin | unknown |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.