Lufttemperatur | 9,4°C |
Varmeindeks | 7,6°C |
Følt temperatur | 8,6°C |
Duggpunkt | -1,4°C |
Luftfukt | 47% |
Barometer | 1021,8 mbar (0,2) |
Vind | 1,7 m/s NA (37°) |
Regn hastigheit | 0,0 mm/h |
Regn i dag | 0,0 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Opp | kl. 05.41 +0200 | Opp | kl. 05.26 +0200 | |
Ned | kl. 21.27 +0200 | Ned | kl. 16.09 +0200 | |
Dagslys | 15:45 | Minkande halvmåne 14% |
idag |
Veke |
Månad |
År |
Regn år |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur |
9,6 -0,4 |
15,3 -0,4 |
20,3 -19,7 |
20,3 -30,0 |
20,3 -30,0 |
°C |
Høgaste vindstyrke |
6,0 22 |
26,1 180 |
44,7 315 |
44,7 315 |
44,7 315 |
m/s ° |
Vindgjennomsnitt | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | m/s |
RMS Wind | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | m/s |
Vektorstyrke (g.snitt) Vektorrettning |
1,0 37 |
0,6 317 |
0,4 358 |
0,5 38 |
0,5 38 |
m/s ° |
Regn | 0,0 | 1,0 | 92,2 | 587,9 | 587,9 | mm |
Maskinvare | LaCrosse WS-2350 |
Breiddegrad | 62° 11.40' N |
Lengdegrad | 006° 07.80' A |
Høgde | 10 meter |
Tenar-oppetid | 0 dagar, 11 Timar, 59 minutter |
WeeWX-oppetid | 0 dagar, 11 Timar, 59 minutter |
WeeWX-versjon | 4.10.2 |
Skin | unknown |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.